相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
---|
Rotronic罗卓尼克台式4通道水活度套装
ROTRONIC 水活性套装包含测量和校准所需要的全部设备。
水活性套装
HygroPalm AW套装是现场测量的解决方案。所有测量和校准所需要的仪器都装在一个既结实又轻便的ABS材质手提箱内。两种套装的差别在于测量舱和一次性取样杯的大小不同(分别为14和40MM)
台式显示仪表HYGROLAB C1适用于实验室对水活性的测量,如奶酪、肉类、药材、烟草、建筑材料、动物饲料、烘焙 食品、造纸、园艺、农业等行业。
产品特点
1. 四通道台式显示表,用于测量水活性、温度和相对湿度
2. 多通道显示
3. 适用于多种行业
4. AW快速测量模式可以在很短的时间内完成测量(通常4-5分钟)5. 通过声音报警提示测量结束
行业应用 水活性主要应用于医药研究,食品储藏,烟草,造纸,种子,建材等。
Rotronic罗卓尼克台式4通道水活度套装
基本信息 | |||||||||||||||||
产品名称 | 台式显示仪表 | ||||||||||||||||
型 号 | HYGROLAB C1 | ||||||||||||||||
产 地 | 瑞士(switzerland) | ||||||||||||||||
探头连接 | 4个 | ||||||||||||||||
参数显示 | %RH,AW,°C,°F | ||||||||||||||||
AW快速测量模式 | 内置或者通过HW4软件实现 | ||||||||||||||||
计 算 | 所有湿度学参数计算 | ||||||||||||||||
供 电 | 9V电压供电,通过AC适配器 | ||||||||||||||||
接 口 | 以太网和USB | ||||||||||||||||
应用范围 | 0…1Aw,0…100%RH,-10…60°C | ||||||||||||||||
LCD液晶显示 | 三行数字显示,带有趋势指示 | ||||||||||||||||
功 耗 | zui大20mA | ||||||||||||||||
尺寸/重量 | 225*170*70mm/1100g | ||||||||||||||||
材 质 | 铝 | ||||||||||||||||
可能兼容的产品 | 水活性探头;HC2-W | ||||||||||||||||
插入式探头:HC2-P05,HC2-HP28/50 | |||||||||||||||||
HW4软件 | |||||||||||||||||
随 附 | 9VDC AC适配器 | ||||||||||||||||
简短说明手册 | |||||||||||||||||
软件HW4-P-Quick-V3 | |||||||||||||||||
认 证 | |||||||||||||||||
CE/EMC认证 | CE-compliant, 2007/108/EC | ||||||||||||||||
EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | |||||||||||||||||
EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | |||||||||||||||||
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP | ||||||||||||||||
※ 水活性是量测产品的水份含量,或者更严谨的说法应该是自由水的含量。 ※ 水活性会影响易坏产品微生物的含量、化学的稳定度。 ※ 控制水活性对产品保存期限将有明显的效果。 以下列出各种微生物在不同的水活性值可成长的数据。(仅供参考)
|
产品咨询
微信扫一扫