相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
---|
rotronic罗卓尼克HC2-P05插入式水活度探头
插入式探头,适用于测量在无粉尘散装材料,砖,混凝土等材料的测量。可以测量湿度和温度,计算露点或霜点。
应用
水活性测量,便携式手持表和数据记录器
特点
• 工作范围: -40…85 °C / 0…100 %rh
• 数字接口 (UART) 和可变量程模拟输出, 0…1 V
• 标准输出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
rotronic罗卓尼克HC2-P05插入式水活度探头
技术参数
探头类型 | 插入式探头 | |
尺寸 | ∅ 5 x 200 mm | |
重量 | 160克 | |
配套产品 | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
电路运行环境 | -40…85 °C / 0…100 %rh | |
测量范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.015 aw / 1.5 %rh / ±0.°C | |
供电 | 3.2…5 VDC, 校准:3.3 VDC, 电流: ~4.5 mA | |
传感器长期稳定性 | <1 %rh /年 | |
湿度传感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B | |
温度独立性 | 0.001 °C / °C , 0.0002 aw/ °C | |
过滤器类型 | 无可用过滤器 | |
响应时间 t 63 | <15秒 | |
湿度学计算参数 | 露点或霜点 | |
启动时间 | 1.5秒 | |
测量间隔 | 1秒 | |
材质 | 不锈钢 DIN 1.4305 (探头), POM (手柄) | |
IP防护等级 | IP30 | |
FDA/GAMP标准 | 满足FDA 21 CFR Part 11和GAMP | |
CE / EMC标准 | 2007 / 108 / EG |
rotronic罗卓尼克HC2-P05插入式水活度探头
产品咨询
微信扫一扫