产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|
HL-NT2温湿度记录仪是HL-NT系列的基础型号,机身支持一个外接探头,更多探头可以通过底座接入.应用:洁净室,储藏室,服务器机房,生产区,住宅和办公房,航运。
HL-NT2温湿度记录仪特点
• 可存储47,000组数据/MB,存储卡容量标配为32MB
• 工作范围-30…70 °C (-10…60 °C带显示型号), 0…100 %rh
• 支持湿度学计算参数
• 内置时钟,每个测量值带时间戳
• 记录间隔为5秒~24小时
• 9V DC供电,标准碱性干电池或充电电池
• 通过底座可连接PC(Ethernet,WLAN,USB)
• 声音告警
• IP40
工作范围 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
---|---|
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
集成探头测量范围 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
电源/功耗 | via optional docking station |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探头保护 | ABS |
响应时间 T 63 | 通常 4 sec. |
计算量 | 素有湿度学参数 |
探头接入数 | 1 |
温度传感器输入 | 可选适配电缆 |
校准/调整 | 通过HW4软件/扩展底座 |
测量间隔 | 5秒至24小时 |
显示工程单位 | 值显示,状态显示,操作,调整和查看日志数据 |
背光 | 带背光 |
键盘(仅带显示器) | 有 |
警报 | LED状态指示灯和声音报警器(蜂鸣器) |
声音报警器(蜂鸣器) | 有 |
实时时钟W.BACKUP电池 | 有 |
存储容量 | 内存卡容量47,000个记录 |
开发软件 | ROTRONIC HW4 / card reader, PDA |
菜单指导 | 有 |
趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
通过键盘进行探头调整 | 显示/键盘 |
事件记录 | 通过HW4软件 |
国家设置 | 通过 HW4软件设置 |
电池/充电池 | 用可充电电池或电池 |
通讯接口 | 通过扩展插座 |
服务界面 | USB |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
外壳材质 | ABS |
防盗装置 | 可选扩展底座 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 128 x 109 x 42 mm |
产品咨询
微信扫一扫